Erzincan

Erzincan Müftülüğü İŞKUR Kura Sonuçları Açıklandı!

Erzincan Müftülüğü İUP kura sonuçları açıklandı. 135 asil hak sahibi belli oldu. İşbaşı tarihi, ücret ve tüm detaylar haberimizde.

Abone Ol

Erzincan İl Müftülüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde yürütülen 135 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi noter huzurunda tamamlandı. Binlerce adayın merakla beklediği asil isim listesi resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Erzincan’da istihdam arayışında olan vatandaşlar için büyük önem taşıyan program kapsamında, 28 Ocak 2026 tarihinde yapılan kura çekilişiyle Müftülük bünyesinde 10 ay süreyle görev alacak 135 asil hak sahibi belirlendi. Şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen kura çekimi, noter gözetiminde yapılarak kayıt altına alındı.

Erzincan İUP Kura Sonuçları Resmen İlan Edildi

Erzincan İl Müftülüğü tarafından yapılan resmi duyuru ile birlikte İUP kura sonuçları dijital ortama aktarıldı. Adaylar, isimlerinin asil listede yer alıp almadığını Müftülük ve İŞKUR’un resmi kanalları üzerinden kontrol edebiliyor.

Yetkililer, kura sürecinin tamamen mevzuata uygun şekilde yürütüldüğünü ve tüm adaylara eşit mesafede durulduğunu vurguladı.

Asil Listede Yer Alan Adaylar Ne Zaman İşbaşı Yapacak?

Kura sonucunda asil listede yer almaya hak kazanan vatandaşlar, 9 Şubat 2026 tarihinde Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde görevlerine başlayacak. Program kapsamında çalışanlara sunulacak ücret ve çalışma şartları da netleşti.

İUP Çalışma Şartları ve Ücret Detayları

İşgücü Uyum Programı kapsamında istihdam edilecek katılımcılar için belirlenen şartlar şu şekilde açıklandı:

  • Günlük Ücret: 1.375 TL

  • Çalışma Düzeni:

    • İlk 4 hafta: Haftada 5 gün

    • Devam eden süreçte: Haftada 3 gün

  • Program Süresi: 9 Şubat 2026 – 27 Kasım 2026

Program, Erzincan’daki kamu hizmetlerinin desteklenmesi ve iş gücü piyasasına katkı sağlanması amacıyla planlandı.

Gelir ve Sigorta Denetimi Yapılacak

Yetkililer, asil listede yer alan adaylar için detaylı denetim sürecinin uygulanacağını bildirdi. Bu kapsamda:

  • Hane gelir sınırı: 56.151 TL

  • Sigortalılık durumu

  • Mevzuata uygunluk kriterleri

titizlikle incelenecek. Şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine, yedek listeden sırasıyla alım yapılacağı belirtildi.

İUP Programı Erzincan’da Kamu Hizmetlerine Katkı Sunacak

27 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek olan İşgücü Uyum Programı, Erzincan’da hem istihdamın desteklenmesine hem de kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlamayı hedefliyor. İl Müftülüğü yetkilileri, programın sosyal fayda odaklı bir çalışma modeli sunduğunu vurguladı.

Kura Sonuç Listesi

Sıra – Adı Soyadı – TC Kimlik No – Kura Sonucu

  1. Ahmet ÖZGÜR – 27*******02 – 28

  2. Aleyna DAŞTAN – 12*******48 – 18

  3. Ali ATEŞ – 10*******06 – 111

  4. Arda Efe KILIÇ – 10*******04 – 5

  5. Asiye ÖZKAN – 37*******70 – 134

  6. Aynur YILMAZ – 36*******12 – 30

  7. Aysel NİYAZ – 40*******72 – 2

  8. Başak KOÇ – 37*******58 – 60

  9. Bayram TAŞTAN – 39*******20 – 12

  10. Büşra KAYNAR – 27*******34 – 54

  11. Cansel KOÇ – 22*******38 – 16

  12. Cüneyt TAŞKIN – 22*******92 – 129

  13. Çeşminaz KARTALOĞLU – 23*******00 – 55

  14. Çiğdem DİNÇ – 38*******84 – 108

  15. Çimen SAYAN – 16*******42 – 95

  16. Demet EREN – 27*******64 – 124

  17. Deniz OKTAY – 43*******68 – 115

  18. Dilan ÇAKIR – 27*******64 – 32

  19. Dilan YILMAZ – 32*******46 – 25

  20. Dilber MUHAMMED – 40*******18 – 89

  21. Ebubekir ÇALIK – 36*******86 – 100

  22. Elanur PİR – 29*******76 – 135

  23. Elfiya MURAD – 48*******70 – 75

  24. Elif Şeyma GÜLER – 10*******36 – 113

  25. Elif YILDIZ – 20*******90 – 117

  26. Emirhan ADAK – 10*******56 – 29

  27. Emre KOÇ – 41*******36 – 121

  28. Eray KOÇ – 38*******04 – 19

  29. Erol YENİÇERİ – 27*******16 – 119

  30. Esma ALP – 23*******06 – 59

  31. Esma BAHTİYAR – 25*******20 – 37

  32. Esma BOZDEMİR – 10*******36 – 52

  33. Esma ŞAHİN – 15*******48 – 47

  34. Esra AKGÜL – 12*******70 – 35

  35. Eyüp ÇILDIR – 32*******68 – 73

  36. Fadime Hazel POLAT – 35*******16 – 130

  37. Fadime KARADAĞ – 29*******52 – 27

  38. Fadime KÖSE – 10*******98 – 90

  39. Fadime TAŞ – 25*******46 – 68

  40. Fadime YILMAZ – 12*******82 – 87

  41. Fatma BAHADIR – 18*******60 – 114

  42. Fatma UÇARKUŞ – 37*******74 – 66

  43. Filiz AVCİL – 29*******04 – 98

  44. Filiz BAL – 26*******68 – 122

  45. Filiz ŞANLIOĞLU – 28*******14 – 106

  46. Filiz TİRYAKİ – 13*******70 – 83

  47. Fuat OĞUZ – 23*******08 – 94

  48. Funda MERCİMEKCİ – 26*******16 – 79

  49. Gamze BÜYÜK – 32*******20 – 69

  50. Gamzenur ÖZ – 24*******08 – 76

  51. Gamzenur POLATOĞLU – 26*******08 – 81

  52. Gönül BAŞGÖL – 44*******16 – 61

  53. Gül SAADCI – 26*******34 – 41

  54. Gülbahar ASLAN – 34*******94 – 21

  55. Güler ÖZIŞIK – 40*******16 – 133

  56. Güler SEVİMLİ – 47*******54 – 51

  57. Gülhan KOÇ – 52*******54 – 53

  58. Gülnaz İLYAZ – 39*******78 – 70

  59. Gülperi MUSTAFA – 16*******64 – 96

  60. Gülten KOÇ – 37*******84 – 26

  61. Gürbüz AVCİL – 41*******70 – 31

  62. Güzel ÖMER – 40*******26 – 33

  63. Halil BİNALİ – 52*******76 – 110

  64. Halime RÜŞTÜ – 16*******72 – 120

  65. Hanım MEVLÜT – 39*******84 – 85

  66. Hatice AKPINAR – 21*******70 – 72

  67. Hatun ÇİMEN – 23*******30 – 78

  68. Hilal YENİÇERİ – 12*******22 – 40

  69. Hümeyra GÜLER – 10*******48 – 82

  70. Hüseyin ADALAN – 27*******12 – 118

  71. Hüseyin GÖGEN – 28*******32 – 62

  72. İzzet Can FIRAT – 15*******44 – 99

  73. Kadir ATASEVER – 24*******96 – 63

  74. Kadriye YILMAZ – 42*******84 – 74

  75. Kahan Naim YILDIZ – 10*******04 – 93

  76. Kamil MUHAMMED – 68*******28 – 1

  77. Kemal ÇOLAK – 16*******44 – 48

  78. Lebise BEGALİ – 67*******76 – 43

  79. Leyla NAZIM – 67*******44 – 4

  80. Melek YILDIZ – 10*******36 – 101

  81. Melike YAYLA – 22*******88 – 125

  82. Merve DİNÇ – 30*******76 – 97

  83. Merve FINDIKCI – 27*******76 – 13

  84. Mevlüt GÖRER – 10*******26 – 105

  85. Mihriban CEYLAN – 37*******92 – 132

  86. Muazzez POLAT – 17*******32 – 57

  87. Muhsin Enes BULDU – 10*******22 – 8

  88. Mustafa Önder GÜL – 41*******60 – 24

  89. Mücella KORKMAZ – 38*******26 – 44

  90. Nazile BİLAL – 43*******28 – 7

  91. Nejla BAL – 26*******78 – 131

  92. Nergiz İSMAİL – 15*******42 – 84

  93. Neslihan Reyhan YILMAZ – 19*******98 – 9

  94. Neşe EGRİBAŞ – 34*******60 – 103

  95. Netice KAYA – 25*******46 – 34

  96. Nigar RIZAOĞLU – 68*******74 – 56

  97. Niger MURAD – 52*******16 – 71

  98. Nihara MEMMEDLİ – 34*******50 – 109

  99. Nurcan BAGCIOĞLU – 23*******68 – 14

  100. Nüket BAHADIR – 37*******12 – 116

  101. Onur ŞİMŞEK – 26*******40 – 38

  102. Rabia GÜÇ – 22*******18 – 65

  103. Rabiye TAŞTAN – 14*******14 – 36

  104. Rahime İDALI – 42*******30 – 102

  105. Ramazan GÜLER – 10*******64 – 22

  106. Reşat PACAL – 10*******00 – 17

  107. Rukiye KAYA – 40*******72 – 67

  108. Saadet KAYA – 68*******22 – 86

  109. Selma MUHAMMED – 40*******98 – 11

  110. Semanur CEREN – 29*******50 – 58

  111. Serdar ÇÜÇEN – 14*******76 – 77

  112. Serdar GEZİCİ – 24*******54 – 49

  113. Sevda KORKMAZ – 36*******34 – 123

  114. Sibel MURADOĞLU – 38*******06 – 45

  115. Sibel ORUK – 22*******80 – 112

  116. Songül GÜL – 35*******78 – 88

  117. Suna KARAL – 22*******94 – 23

  118. Suner AĞKAŞ – 12*******42 – 10

  119. Sünbül GÜLAÇDI – 20*******58 – 15

  120. Şefika YAYLA – 10*******04 – 127

  121. Şenay DEMİR – 23*******52 – 3

  122. Şeydanur ÖÇALAN – 21*******32 – 6

  123. Türkan CANBABA – 12*******86 – 104

  124. Yavuz ÖZIŞIK – 40*******70 – 128

  125. Yunus GÜL – 14*******08 – 50

  126. Yurdagül KEYLAN – 16*******52 – 80

  127. Zahide YORULMAZ – 59*******18 – 126

  128. Zeynep Kartal ARIOĞLU – 33*******88 – 46

  129. Zeynep MURADOĞLU – 14*******14 – 42

  130. Zeynep MUTLU – 36*******20 – 64

  131. Zeynep POLATOĞLU – 30*******66 – 92

  132. Zeynep ŞİRALİ – 42*******50 – 107

  133. Zübeyde ÖZDEMİR – 13*******52 – 20

  134. Züleyha POLATOĞLU – 30*******18 – 39

  135. Züleyha YILMAZ – 41*******88 – 91

{ "vars": { "account": "PASTE_ANALYTICS_ACCOUNT_ID" }, "triggers": { "trackPageview": { "on": "visible", "request": "pageview" } } }