TFF 3. Lig'de tamamlanan 19. hafta maçlarının ardından 3 grupta da liderler değişmedi.

Ligde 19. hafta maçları sonrası 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta da Bayburt İl Özel İdare liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. HEKİMOĞLU TRABZON 18 11 6 1 25 10 15 39
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 18 11 4 3 32 17 15 37
3. TİRE 1922 18 9 7 2 25 16 9 34
4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 17 8 8 1 29 16 13 32
5. ŞİLE YILDIZSPOR 18 8 4 6 31 21 10 28
6. ERGENE VELİMEŞESPOR 18 6 9 3 24 18 6 27
7. YOMRASPOR 18 7 6 5 24 20 4 27
8. KOZAN BELEDİYESPOR 18 6 7 5 17 14 3 25
9. BATMAN PETROLSPOR 18 6 7 5 23 22 1 25
10. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 18 7 4 7 25 26 -1 25
11. ARTVİN HOPASPOR 18 5 7 6 18 17 1 22
12. GEBZESPOR 18 4 8 6 22 26 -4 20
13. SİLİVRİSPOR 18 5 3 10 14 20 -6 18
14. ERZİN BELEDİYESPOR 18 2 10 6 19 24 -5 16
15. ERBAASPOR 17 2 8 7 11 18 -7 14
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 18 3 4 11 15 31 -16 13
17. KÖRFEZSPOR 18 0 2 16 8 46 -38 2

- 2. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 19 10 6 3 33 20 13 36
2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 19 9 6 4 26 18 8 33
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 19 7 9 3 28 18 10 30
4. ESENLER EROKSPOR 19 7 9 3 27 22 5 30
5. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 19 8 6 5 24 24 0 30
6. KIZILCABÖLÜKSPOR 19 7 7 5 38 25 13 28
7. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 19 7 7 5 22 20 2 28
8. OSMANİYESPOR 19 7 6 6 21 22 -1 27
9. YENİ ORDUSPOR 19 7 5 7 25 20 5 26
10. DÜZCESPOR 19 7 5 7 21 19 2 26
11. OFSPOR 19 6 6 7 19 19 0 24
12. ELAZİZ BELEDİYESPOR 19 5 9 5 18 23 -5 24
13. ALİBEYKÖYSPOR 19 6 5 8 26 29 -3 23
14. KARŞIYAKA 19 5 8 6 19 23 -4 23
15. ADIYAMAN 1954 19 5 6 8 20 26 -6 21
16. PAZARSPOR 19 3 8 8 16 24 -8 17
17. KEMERSPOR 2003 19 4 4 11 15 32 -17 16
18. BERGAMA BELEDİYESPOR 19 2 6 11 19 33 -14 12

3. Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 19 13 6 0 28 8 20 45
2. KOCAELİSPOR 19 11 4 4 23 12 11 37
3. SERİK BELEDİYESPOR 19 9 7 3 20 15 5 34
4. YENİ ÇORUMSPOR 19 9 2 8 26 20 6 29
5. TURGUTLUSPOR 19 8 4 7 28 23 5 28
6. KARACABEY BELEDİYESPOR 19 8 4 7 23 26 -3 28
7. PAYASSPOR 19 8 3 8 18 21 -3 27
8. DİYARBEKİRSPOR 19 7 5 7 23 23 0 26
9. MUĞLASPOR 19 7 3 9 18 16 2 24
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 19 5 8 6 20 25 -5 23
12. 1461 TRABZON 19 4 10 5 16 17 -1 22
13. BAĞCILARSPOR 19 5 7 7 24 26 -2 22
14. GÖLCÜKSPOR 19 5 6 8 11 17 -6 21
15. FATSA BELEDİYESPOR 19 4 8 7 14 19 -5 20
16. CİZRESPOR 19 4 8 7 12 20 -8 20
17. ANKARA ADLİYESPOR 19 3 8 8 17 19